Крупнейшая сеть МРТ и КТ центров в Санкт-Петербурге
Консультация по общим вопросам диагностики - бесплатно
МРТ головного мозга | 2200 руб |
МРТ гипофиза | 2200 руб |
МРТ головного мозга и гипофиза | 4900 руб |
МРТ глазных орбит | 2200 руб |
МРТ пазух носа | 2200 руб |
МРТ головного мозга и пазух носа | 5400 руб |
МРТ турецкого седла | 2200 руб |
МРТ шейного отдела | 2200 руб |
МРТ грудного отдела позвоночника | 2200 руб |
МРТ пояснично-крестцового отдела | 2200 руб |
МРТ копчика | 2690 руб |
МРТ двух отделов позвоночника | 4500 руб |
МРТ всего позвоночника (трех отделов) | 7150 руб |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 2690 руб |
МРТ плечевого сустава | 3200 руб |
МРТ локтевого сустава | 3200 руб |
МРТ коленного сустава | 3490 руб |
МРТ голеностопного сустава | 3200 руб |
МРТ лучезапястного сустава | 3200 руб |
МРТ стопы | 3200 руб |
МРТ кисти руки | 3200 руб |
МРТ кисти рук (двух) | 3000 руб |
МРТ тазобедренного сустава | 3200 руб |
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 3690 руб |
МРТ тазобедренных суставов (двух) | 3300 руб |
МРТ височно-нижечелюстных суставов (двух) | 3690 руб |
МРТ брюшной полости | 4500 руб |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 5300 руб |
МРТ печени и желчевыводящих путей | 5600 руб |
МРТ почек | 3900 руб |
МРТ надпочечников | 3600 руб |
МРТ поджелудочной железы | 4500 руб |
МРТ кишечника | 6000 руб |
МР-Холангиография | 3900 руб |
МРТ печени | 4500 руб |
МРТ желчного пузыря | 3900 руб |
МРТ почек и надпочечников | 3900 руб |
МРТ забрюшинного пространства | 3900 руб |
МРТ брюшной полости и МР-холангиография | 5600 руб |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с МР холангиографией | 5600 руб |
МРТ мягких тканей (одна область) | 4100 руб |
МРТ молочных желез | 6296 руб |
МРТ щитовидной железы | 3000 руб |
МРТ горла и гортани | 4200 руб |
МРТ гортани | 4200 руб |
МРТ мягких тканей шеи | 4200 руб |
МРТ сосудов шеи | 2200 руб |
МРТ аорты | 3000 руб |
МРТ сосудов головного мозга | 3000 руб |
МРТ всего тела | 10500 руб |
МРТ плода | 3000 руб |
МРТ центральной нервной системы | 10000 руб |
МРТ малого таза | 4725 руб |
МРТ мошонки | 5000 руб |
МРТ мочевого пузыря | 4725 руб |
МРТ прямой кишки | 3000 руб |
МРТ матки | 4725 руб |
МРТ простаты | 4725 руб |
МРТ сердца | 3000 руб |
МРТ лёгких и бронхов | 3300 руб |
МРТ органов средостения | 6000 руб |
МРТ легких | 3300 руб |
МРТ органов грудной клетки | 3300 руб |
КТ всего позвоночника | 8500 руб |
КТ шейного отдела позвоночника | 2900 руб |
КТ поясничного отдела позвоночника | 2900 руб |
КТ грудного отдела позвоночника | 2900 руб |
КТ головного мозга | 2900 руб |
КТ придаточных пазух носа | 2900 руб |
КТ гортани | 2900 руб |
КТ глазницы | 2900 руб |
КТ височных костей | 2900 руб |
КТ верхней и нижней челюстей | 2900 руб |
КТ внутреннего уха | 3000 руб |
КТ зубов | 3200 руб |
КТ мягких тканей лица | 2900 руб |
КТ мягких тканей шеи | 2900 руб |
КТ лицевого скелета | 2900 руб |
КТ лимфатических узлов | 3000 руб |
КТ щитовидной железы | 2900 руб |
КТ верхней челюсти | 2900 руб |
КТ нижней челюсти | 2900 руб |
КТ мягких тканей (одна область) | 2900 руб |
КТ брюшной полости | 2900 руб |
КТ печени | 2900 руб |
КТ органов малого таза | 2900 руб |
КТ надпочечников | 2900 руб |
КТ почек | 2900 руб |
КТ желчного пузыря | 2900 руб |
КТ кишечника | 4515 руб |
КТ мочевого пузыря | 2900 руб |
КТ мочевыводящих путей | 2900 руб |
КТ поджелудочной железы | 2900 руб |
КТ селезенки | 2900 руб |
КТ колоноскопия | 4515 руб |
КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 2900 руб |
КТ почек и надпочечников | 2900 руб |
КТ органов грудной клетки | 2900 руб |
КТ желудка | 3000 руб |
КТ молочных желез | 3000 руб |
КТ средостения | 3000 руб |
КТ легких | 2900 руб |
КТ бронхов | 2900 руб |
КТ оценка коронарного кальция | 3000 руб |
КТ сосудов сердца (коронарография) | 11500 руб |
КТ коленного сустава | 2900 руб |
КТ кисти | 2900 руб |
КТ височно-нижнечелюстного сустава | 2900 руб |
КТ двух суставов | 2900 руб |
КТ тазобедренного сустава | 2900 руб |
КТ плечевого сустава | 2900 руб |
КТ голеностопного сустава | 2900 руб |
КТ лучезапятсного сустава | 2900 руб |
КТ сосудов головного мозга | 4410 руб |
КТ брюшной аорты | 3990 руб |
КТ грудной аорты | 3990 руб |
Ангиография лёгочных артерий | 3990 руб |
Ангиография артерий обеих нижних конечностей | 8600 руб |
КТ сосудов шеи | 4410 руб |
КТ стопы | 2900 руб |
КТ черепа | 2900 руб |
КТ костей таза | 2900 руб |
КТ одного бедра | 2900 руб |
КТ одной голени | 2900 руб |
КТ одной плечевой кости | 2900 руб |
КТ одного предплечья | 2900 руб |
КТ ребер | 2900 руб |
КТ руки | 2900 руб |
КТ ноги | 2900 руб |
Ваш вес | до 200 кг |
Максимальный обхват | до 140-150 см |
Ваш вес | до 200 кг |
Максимальный обхват | до 120 см |
Очень ограниченное количество центром проводят МРТ диагностику детям
Вы можете записать ребенка на МРТ диагностику если
- ребенку более 10кг
или
- ребенку более 5ти лет
или
- ребенок может вылежать неподвижно требуемое количество времени.
Пожалуйста, уточняйте по телефону (812) 313-25-07.
После прохождения МРТ или КТ исследования.
Уточняйте по телефону (812) 313-25-07
Сверхвысокопольные аппараты 3,0 Тесла позволяют проводить наиболее широкий спектр обследований, включая МРТ сердца. Характеризуются более высокой разрешающей способностью и меньшим временем сканирования.
На оборудовании проводят рутинные и сложные исследования большинства органов и тканей с применением контраста и без него. Томографы 1,5 Тл позволяют получать детализированные и четкие изображения обследуемой области и выявлять нарушения минимальных размеров. Оптимальное соотношение цена/качество.
Аппараты характеризуется отсутствием замкнутого туннеля и менее громкой работой, поэтому позволяет проводить МРТ детям, пациентам с избыточным весом, клаустрофобией, наличием аппарата ИВЛ, аппаратов Илизарова и прочих конструкций. Основным недостатком является меньшая информативность получаемых снимков.
Оборудование незаменимо для получения за несколько секунд максимально информативных снимков сердца и коронарных артерий, проведения КТ-шунтографии, КТ-ангиографии сосудов всего организма и достоверного выявления различных нарушений органов и тканей.
Позволяют получать более детализированные и точные снимки при меньшей лучевой нагрузке на пациента, проводить высокоточные исследования сердца, коронарных сосудов, выявлять мельчайшие патологии тканей и внутренних органов.
Оборудование подходит для исследования большинства органов и их систем с контрастом и без его применения. С повышением количества срезов увеличивается четкость снимков.