Мы подобрали 13 центров, где можно сделать МРТ органов грудной клетки аппараты от 1,5 Тл в Санкт-Петербурге.
Высокопольные (1,5 Тл) – делают сверхтонкие функциональные срезы и способны моментально воссоздавать изображения обследуемого участка, в том числе движущихся органов. Применяются для максимально точнойдиагностики.
Цена на исследование зависит от мощности, типа и года выпуска томографа (что в свою очередь влияет на качество снимков). Наши консультанты помогут выбрать подходящий томограф.
Санкт-Петербург, пр-т Энгельса, д. 33 | м. Удельная (800 м), м. Пионерская (1400 м), м. Политехническая (2000 м)
Санкт-Петербург, Манежный переулок, д. 14 А | м. Чернышевская (200 м), м. Маяковская (1000 м), м. Площадь Восстания (1100 м)
Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д. 26 | м. Купчино (500 м), м. Дунайская (1400 м), м. Звездная (1700 м)
Санкт-Петербург, В. О., Малый пр-т, д. 54, корп. 3 | м. Василеостровская (900 м), м. Приморская (1200 м), м. Спортивная (1600 м)
Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, д. 29 | м. Нарвская (400 м), м. Балтийская (800 м), м. Фрунзенская (1500 м)
Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 126 | м. Балтийская (1100 м), м. Нарвская (1500 м), м. Технологический Институт (1500 м)
Санкт-Петербург, пр-т. Ветеранов, д. 56 | м. Проспект Ветеранов (700 м), м. Ленинский Проспект (1800 м)
Санкт-Петербург, 2-я линия Васильевского острова, д. 47 | м. Василеостровская (400 м), м. Спортивная (400 м), м. Чкаловская (1300 м)
Санкт-Петербург, ул. Фарфоровская, д. 6, стр. 1 | м. Ломоносовская (400 м), м. Елизаровская (1500 м), м. Пролетарская (1900 м)
Санкт-Петербург, ул. Земледельческая, д. 2 | м. Лесная (700 м), м. Черная Речка (1400 м), м. Выборгская (1800 м)
Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41 | м. Чернышевская (600 м), м. Площадь Восстания (1200 м), м. Маяковская (1300 м)
Санкт-Петербург, пр-т. Энгельса, д. 33, корп. 1 | м. Удельная (800 м), м. Пионерская (1400 м), м. Площадь Мужества (2000 м)
Вы можете записаться на прием или позвонить нам:
8 (812) 313-26-79